XLVI Campeonato de España de Doma Vaquera, organizado por la Hermandad del Señor de la Amargura, San Felipe, Carmona 2017-
Clasificación dia 13 de Octubre.
1 Buenaventura Maestre Soria 39890 ALHAMBRA 115121 274,40
2 Juan Fernando Holgado Estrada 18579 BATUTEIRO 122536 274,10
3 Bernardo Hernándiz Ortiz 214679 COBRE 114561 272,50
4 Jónatan Peña Cordero 16895 ROMPESUEÑO 41330 272,10
5 José Pablo Rodríguez Román 74651 NAPOLEON 113532 269,70
6 José Manuel Marín Gómez 48367 ACEBUCHE 120763 268,80
7 José Ramón Pérez García 12454 SINLACHE 90667 268,80
8 Ezequiel León Guerrero 147592 HISPANO 107076 265,90
9 José Miguel Valero Naranjo 78746 ESPLENDIDO 106682 263,20
10 Roberto Crespo Manzanares 155340 REGALITO 119306 260,60
11 Manuel Sevillano Torres 39839 KUKO 50% 122292 255,00
12 Manuel J Lozano González 133498 RELENTE 106833 254,50
13 Salvador Castro Sánchez 87856 CHAPARRO 86223 254,40
14 José Racero Cabestro 131614 BIZARRO 119811 252,20
15 José Manuel Cruz Lorenzo 91738 PRIVILEGIADO 120227 248,60
16 Sebastián López García 31403 ARENA 114415 246,20
17 José Manuel Martín Japón 45913 BONDADOSO 110592 241,90
18 Olivier Boutaud ODIN DE THE INVITADO
Clasificación dia 13 de Octubre.
1 Buenaventura Maestre Soria 39890 ALHAMBRA 115121 274,40
2 Juan Fernando Holgado Estrada 18579 BATUTEIRO 122536 274,10
3 Bernardo Hernándiz Ortiz 214679 COBRE 114561 272,50
4 Jónatan Peña Cordero 16895 ROMPESUEÑO 41330 272,10
5 José Pablo Rodríguez Román 74651 NAPOLEON 113532 269,70
6 José Manuel Marín Gómez 48367 ACEBUCHE 120763 268,80
7 José Ramón Pérez García 12454 SINLACHE 90667 268,80
8 Ezequiel León Guerrero 147592 HISPANO 107076 265,90
9 José Miguel Valero Naranjo 78746 ESPLENDIDO 106682 263,20
10 Roberto Crespo Manzanares 155340 REGALITO 119306 260,60
11 Manuel Sevillano Torres 39839 KUKO 50% 122292 255,00
12 Manuel J Lozano González 133498 RELENTE 106833 254,50
13 Salvador Castro Sánchez 87856 CHAPARRO 86223 254,40
14 José Racero Cabestro 131614 BIZARRO 119811 252,20
15 José Manuel Cruz Lorenzo 91738 PRIVILEGIADO 120227 248,60
16 Sebastián López García 31403 ARENA 114415 246,20
17 José Manuel Martín Japón 45913 BONDADOSO 110592 241,90
18 Olivier Boutaud ODIN DE THE INVITADO
Jose Racero Cañestro Bizarro XLVI Campeonato de España de Doma Vaquera Carmona 2017 horseshoe bend | |
1 Likes | 1 Dislikes |
353 views views | 2.88K followers |
Music | Upload TimePublished on 16 Oct 2017 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét